مشخصات کلی
| ظرفیت اسمی | ظرفیت باتری 20000mAh |
| مشخصات فنی | دارای باتری لیتیوم یونی 74 وات ساعتی با ظرفیت 20,000 میلیآمپرساعت |
| امکانات و قابلیتها | شارژ سریعتر دستگاهها با فناوری Quick Charge 3.0 از طریق درگاه USB-A |
| شدت جریان خروجی | خروجی 5V⎓3A | 9V⎓2A | 12V⎓1.5A | PD 18W :USB-C 1 5V⎓3A | 9V⎓2.2A | 12V⎓1.67A | PD 20W :USB-C 2 5V⎓3A | 9V⎓2A | 12V⎓1.5A | QC 18W : USB-A 10V⎓2.25A | 22.5W :SCP 5V⎓3A | 15W Max :Total Sharing |
| قابلیتهای شارژر | شارژ سریعتر پاوربانک با سرعت 18W و تکنولوژی PD از طریق درگاه USB-C |
| ورودی | ورودی 5V⎓3A | 9V⎓2A | 12V⎓1.5A | PD 18W :USB-C 2 |
| نشانگر LED | دارای نمایشگر بر روی بدنهی پاوربانک برای اطلاع از وضعیت شارژ باقی مانده |



دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.