مشخصات کلی
| ابعاد | 166.3*59.5*56 میلی متر |
| وزن | 653 گرم |
| ظرفیت اسمی | 27000 میلی آمپر ساعتی لیتیوم پلیمری |
| مشخصات ظاهری | طراحی جمعوجور و مقاوم – مناسب برای استفاده در سفر، محل کار یا محیطهای بیرونی. |
| مشخصات | ظرفیت بالا، شارژ بیشتر – باتری 27000 میلیآمپر ساعتی با توان 99.9 واتساعت، مناسب برای شارژ لپتاپها، گوشیها و تبلتها. |
| مشخصات فنی | صفحه نمایش هوشمند – نمایش وضعیت باتری، ولتاژ و شدت جریان بهصورت دیجیتال و لحظهای. |
| امکانات و قابلیتها | خروجی قدرتمند 140 وات – پشتیبانی از PD3.0 و PD3.1 برای شارژ سریع دستگاههای مختلف |
| شدت جریان خروجی | پورت تایپ سی1و2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD3.0),28V/5A (PD3.1), Max 140W پورت یو اس بی1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 5V/4.5A, Max 22.5W |
| ورودی | پورت تایپ سی1و2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(PD3.0),28V/5A (PD3.1), Max 140W |
| نوع | پورتهای متنوع – دو پورت USB-C و یک پورت USB-A برای شارژ همزمان چند دستگاه. |
| ویژگی های خاص | استفاده همزمان از پورت ها USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 15W + 65W, Max 80W USB-C2 + USB-A: 100W + 22.5W, Max 122.5W USB-C1 + USB-C2: 65W + 65W, Max 130W USB-C1 + USB-A: 5V/3A, Max 15W |
| مدل | PPBCHA83 |
| ظرفیت | 27000 |
| تعداد پورت خروجی | 3 عدد |







دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.