مشخصات کلی
| ظرفیت اسمی | لیتیوم یون 30000 میلی آمپر ساعت / 111 وات ساعت |
| مشخصات | SCP DC 5V / 4.5A 4.5V / 5A |
| مشخصات فنی | کل خروجی حداکثر 110 وات |
| امکانات و قابلیتها | دارای محافظ داخلی |
| شدت جریان خروجی | خروجی USB-C1 PD 100W DC 5V / 3A 9V / 3A 12V / 3A 15V / 3A 20V / 5A خروجی USB-C2 PD 45W DC 5V / 3A 9V / 3A 12V / 3A 15V / 3A خروجی USB-A1 QC 22.5W DC 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A خروجی USB-A2 QC 22.5W DC 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A |
| قابلیتهای شارژر | 0% تا 60% در 35 دقیقه |
| ورودی | USB-C1 PD 100W DC 5V / 3A 9V / 3A 12V / 3A 15V / 3A 20V / 5A |



دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.