مشخصات کلی
| ابعاد | ابعاد: تقریباً 12–16 × 12–16 × 20–24 cm |
| وزن | زن: بین حدود 2.6 تا 4 کیلوگرم (با توجه به مدل AC یا DC) |
| ظرفیت اسمی | ظرفیت باتری: حدود 288 Wh (معادل ~90,000 mAh) |
| مشخصات ظاهری | طراحی مقاوم در برابر ضربه، ضد شوک و ساختهشده برای شرایط سخت |
| مشخصات | زمان شارژ تا ظرفیت 80–100٪: با AC: حدود 50–68 دقیقه با USB-C: حدود 1.8–2.4 ساعت با پنل خورشیدی 100 W: حدود 2.5–3.2 ساعت |
| مشخصات فنی | خروجیها: ۲ × پریز AC (230V)، تا 300 W (600 W surge) ۳ × USB‑C (دو تا تا 140 W و یکی تا 100 W یا 15 W، بسته به مدل) ۲ × USB‑A تا 12 W ۱ × پورت خودرو (12V/120 W) |
| امکانات و قابلیتها | حالت UPS با زمان سوییچ کمتر از 10 میلیثانیه برای پشتیبانی از دستگاههای حساس به نوسان برق |
| قابلیتهای شارژر | Wi‑Fi و بلوتوث برای کنترل و مانیتور از طریق اپلیکیشن Anker |
| ورودی | ورودیهای شارژ: AC با توان بالا (330 W) USB‑C دوطرفه (حداکثر 140–280 W) Solar (حداکثر 100 W با MPPT) DC اتومبیل (XT‑60) |
| نشانگر LED | مایشگر LCD با نشاندهندهی وضعیت باتری، هشدار دما و اضافهبار |
| تعداد پورت خروجی | ظرفیت خروجی: توان پیوسته 300 W و توان پیک (surge) تا 600 W |
| نوع باتری | نوع باتری: LiFePO₄ با بیش از 3,000 چرخه شارژ (طول عمر بالا) |


دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.