مشخصات کلی
| ابعاد | 48 × 55 × 111.5 میلیمتر |
| ظرفیت اسمی | ظرفیت باتری 20,000mAh |
| مشخصات | دارای تراشه محافظت داخلی برای جلوگیری از شارژ بیش از حد، گرم شدن بیش از حد و اتصال کوتاه |
| مشخصات فنی | • دارای باتری لیتیوم یونی 74 وات ساعتی با ظرفیت 20,000 میلیآمپرساعت |
| امکانات و قابلیتها | دارای ابعاد جمع و جور و قابل حمل با قابلیت شارژ 3 دستگاه به صورت همزمان |
| شدت جریان خروجی | 5V⎓3A | 9V⎓3A | 12V⎓3A | 15V⎓3A | 20V⎓3.25A | 65W :USB-C1 5V⎓3A | 9V⎓2.22A | 12V⎓1.67A | PD 20W :USB-C2 5V⎓3A | 9V⎓2A | 12V⎓1.5A : USB-A 10V⎓2.25A | 22.5W :SCP |
| قابلیتهای شارژر | شارژ سریعتر دستگاهها با فناوری Quick Charge 3.0 از طریق درگاه USB-A |
| نمایشگر | دارای نمایشگر بر روی بدنهی پاوربانک برای اطلاع از وضعیت شارژ باقی مانده |
| ورودی | ورودی 5V⎓3A | 9V⎓3A | 12V⎓3A | 15V⎓3A | 20V⎓3.25A | 65W :USB-C1 |
| نوع | شارژ سریعتر پاوربانک با سرعت 65W و تکنولوژی PD از طریق درگاه USB-C |




دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.