مشخصات کلی
| سیم کارت | نانو سیم کارت |
| ابعاد | 18.7*71*130.5 |
| وزن | 228 گرم |
| مشخصات اتصال | تعداد آنتن دو آنتن 4G برای دریافت قویتر سیگنال موبایل یک آنتن Wi-Fi برای پوشش قوی و پخش بهتر اینترنت بیسیم |
| مشخصات | باتری قدرتمند 10000mAh : هم روتر، هم پاوربانک برای شارژ دستگاههای شما. |
| مشخصات فنی | فناوری Wi-Fi 6 : سرعت بالاتر، پایداری بیشتر و پوشش قویتر نسبت به نسلهای قبلی. |
| امکانات و قابلیتها | اتصال همزمان تا 16 کاربر : اینترنت پایدار برای خانواده، سفر یا محل کار. |
| نوع کاربری | رمزگذاری 🔒 WPA-PSK 🔒 WPA2-PSK یعنی کاربران میتونن شبکه وایفای رو با پسورد امن نگه دارن و دسترسیهای غیرمجاز جلوگیری بشه. |
| شدت جریان خروجی | شدت جریان خروجی تایپ سی 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A, 20W Max شدت جریان خروجی کابل متصل تایپ سی 5V ⎓ 2A (حداکثر 10 وات) |
| قابلیتهای شارژر | ظرفیت باتری 10000 میلی آمپر ساعت شارژ کامل باتری 3-4 ساعت |
| ورودی | شدت جریان ورودی شارژ تایپ سی 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max |
| سازگاری | باندهای فرکانس 4G FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 TDD-LTE: B38 / B40 / B41 یعنی هم روی باندهای پرکاربرد اپراتورهای ایران (مثل B3 و B20) کار میکنه، هم با باندهای جهانی سازگاره. ✅ |
| نوع | پشتیبانی از 4G LTE جهانی : سازگار با باندهای مختلف اپراتورها برای اتصال بدون مرز. |
| ویژگی های خاص | حداکثر سرعت وای فای بیش از 229 مگابیت بر ثانیه |
| میزان شارژدهی در حالت پخش | 15 روز |
| توضیحات کنترل کننده | سرعت دانلود 4G |
| برند | پورودو |
| مدل | pdpbfch087 |
| ظرفیت | 10000 میلی امپر |
| Wi-Fi | 4G |









دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.